奖池金额:2,356,789,432元
查看详情试机号:1 2 6
查看详情期号 | 红球 | 蓝球 |
---|---|---|
2023056 | 03 12 18 23 27 30 | 09 |
2023055 | 05 08 14 21 25 29 | 12 |
2023054 | 02 09 16 19 24 31 | 05 |
2023053 | 07 11 15 20 26 33 | 02 |
2023052 | 01 10 13 22 28 32 | 15 |
期号 | 开奖号码 | 试机号 |
---|---|---|
2023134 | 3 5 8 | 1 2 6 |
2023133 | 2 4 9 | 0 5 7 |
2023132 | 1 6 7 | 3 4 8 |
2023131 | 0 5 9 | 2 3 7 |
2023130 | 4 7 8 | 1 5 9 |
根据近期走势分析,下期双色球红球可能集中在中小号区域,蓝球可能为奇数。
根据和值走势分析,下期3D和值可能在10-16之间,关注组三形态。